0020 15:00:10  01:01  000   0.00   1.3
0021 15:00:10  01:02  000   0.00   1.2
0022 15:00:24  01:01  000   0.00  14.5
0023 15:00:24  01:02  000   0.00  14.5
0024 15:00:25  01:01  000   0.00   0.9
0025 15:00:25  01:02  000   0.00   0.9
0026 15:00:33  01:02  098   5.78   7.2
0027 15:00:34  01:01  067   4.85   9.3
0028 15:00:38  01:01  079   5.24   3.6
0029 15:00:42  01:01  095   5.09   4.2
0030 15:00:44  01:02  117   5.20  11.4
0031 15:00:47  01:02  093   4.46   3.1
0032 15:00:53  01:01  082   8.74  10.3
0033 15:01:03  01:01  089   7.03  10.0
0034 15:01:05  01:01  087   4.63   2.1
0035 15:01:12  01:02  097   6.59  25.3
0036 15:01:18  01:01  078   5.29  13.3
0037 15:01:22  01:01  076   4.96   3.7
0038 15:01:22  01:02  083   4.82   9.7
0039 15:01:23  01:01  064   4.17   1.3
0040 15:01:24  01:02  072   4.27   1.5
0041 15:01:25  01:02  074   4.45   1.0
0042 15:01:25  01:01  071   4.61   1.9
0043 15:01:27  01:02  080   4.04   2.4
0044 15:01:30  01:02  080   4.07   3.0
0045 15:01:43  01:01  063   4.41  18.1
0046 15:01:44  01:01  066   4.19   1.3
0047 15:01:50  01:01  084   4.12   5.4
0048 15:01:54  01:01  077   5.04   4.2
0049 15:02:07  01:02  070  16.68  25.5
0050 15:02:10  01:02  070   4.89   2.3
0051 15:02:12  01:02  069   4.62   2.5
0052 15:02:17  01:02  076   4.03   4.9
0053 15:02:20  01:01  080   4.16  25.5
0054 15:02:28  01:02  064   4.26  11.0
0055 15:02:30  01:02  080   5.12   1.6
0056 15:02:35  01:02  074   4.72   5.2
0057 15:02:38  01:02  062   4.40   3.3
0058 15:02:39  01:01  085   4.29  18.5
0059 15:02:45  01:01  074   4.18   7.0
0060 15:02:46  01:01  073   4.48   0.9
0061 15:02:50  01:02  066   4.36  11.9
0062 15:02:52  01:02  069   4.54   1.8
0063 15:02:53  01:02  068   4.75   1.5
0064 15:02:55  01:02  066   4.18   1.3
0065 15:02:58  01:02  078   5.02   3.7
0066 15:03:01  01:01  067   4.38  14.5
0067 15:03:17  01:01  070   3.90  16.5
0068 15:03:17  01:02  081  11.93  19.0
0069 15:03:20  01:02  077   4.10   3.1
0070 15:03:30  01:02  083   4.58   9.6
0003703551    3    0  36062  00023
0003705146    4    0  36155  00022
0003704944    3    6  00000  00814
0000000429    3    2  00000  00000
0000001749    3    3  00000  00000
0003706309    3    1  00000  00383
0003706563    4    6  00000  00812
0000000457    4    2  00000  00000
0000001757    4    3  00000  00000
0003707915    4    1  00000  00379
0071 15:03:34  01:02  073   4.30   3.6
0003768180    3    0  36062  00022
0003769742    4    0  36155  00020
0003769573    3    6  00000  00857
0000000460    3    2  00000  00000
0000001721    3    3  00000  00000
0003770938    3    1  00000  00409
0003771192    4    6  00000  00854
0000000482    4    2  00000  00000
0000001730    4    3  00000  00000
0003772545    4    1  00000  00397
0072 15:03:41  01:02  074   4.34   7.9
0003828130    1    0  36628  00020
0003830061    2    0  36864  00020
0003830395    1    6  00000  00558
0003832181    1    7  00000  00236
0003834725    1    6  00000  00396
0000000811    1    2  00000  00000
0000006792    1    3  00000  00000
0003836442    1    1  00000  00288
0003832317    2    6  00000  00551
0003834136    2    7  00000  00237
0003836577    2    6  00000  00397
0000000812    2    2  00000  00000
0000006769    2    3  00000  00000
0003838355    2    1  00000  00286
0073 15:03:49  01:01  061  14.14  25.5
0003849873    1    0  36628  00020
0003851801    2    0  36864  00021
0003851566    1    6  00000  00827
0000000560    1    2  00000  00000
0000002104    1    3  00000  00000
0003853262    1    1  00000  00387
0003853516    2    6  00000  00819
0000000566    2    2  00000  00000
0000002099    2    3  00000  00000
0003855164    2    1  00000  00383
0074 15:03:51  01:01  061   4.36   2.6
0003858214    3    0  36061  00024
0003859782    4    0  36154  00023
0003859546    3    6  00000  00894
0000000412    3    2  00000  00000
0000001728    3    3  00000  00000
0003860912    3    1  00000  00430
0003861100    4    6  00000  00897
0000000410    4    2  00000  00000
0000001734    4    3  00000  00000
0003862519    4    1  00000  00424
0075 15:03:52  01:02  075   4.41  11.0
0003868358    1    0  36628  00021
0003870351    2    0  36864  00023
0003870017    1    6  00000  00818
0000000524    1    2  00000  00000
0000002392    1    3  00000  00000
0003872008    1    1  00000  00411
0003871980    2    6  00000  00806
0000000540    2    2  00000  00000
0000002390    2    3  00000  00000
0003874005    2    1  00000  00404
0076 15:03:54  01:01  059   4.76   2.3
0003877741    1    0  36627  00021
0003879738    2    0  36863  00020
0003880545    3    0  36062  00020
0003879536    1    6  00000  00790
0000000606    1    2  00000  00000
0000002506    1    3  00000  00000
0003881638    1    1  00000  00396
0003882164    4    0  36154  00022
0003881962    3    6  00000  00777
0000000456    3    2  00000  00000
0000001685    3    3  00000  00000
0003883263    3    1  00000  00358
0003883253    1    0  36628  00023
0003881544    2    6  00000  00793
0000000627    2    2  00000  00000
0000002491    2    3  00000  00000
0003883620    2    1  00000  00398
0077 15:03:55  01:01  059   4.99   1.2
0003885029    2    0  36864  00022
0003883629    4    6  00000  00764
0000000491    4    2  00000  00000
0000001696    4    3  00000  00000
0003885213    4    1  00000  00316
0078 15:03:55  01:02  071   4.06   2.7
0003884231    1    6  00000  00154
0000000132    1    2  00000  00000
0000002048    1    3  00000  00000
0003885681    1    1  00000  00098
0003885658    3    0  36062  00019
0003886970    3    1  00000  00025
0003886010    2    6  00000  00143
0000000100    2    2  00000  00000
0000002073    2    3  00000  00000
0003887399    2    1  00000  00093
0079 15:03:56  01:01  067   4.67   0.6
0003892724    3    0  36061  00021
0003894322    4    0  36154  00021
0003894053    3    6  00000  00685
0000000380    3    2  00000  00000
0000001834    3    3  00000  00000
0003895484    3    1  00000  00342
0003895605    4    6  00000  00676
0000000393    4    2  00000  00000
0000001846    4    3  00000  00000
0003897123    4    1  00000  00334
0080 15:03:57  01:02  073   4.54   1.5
0003897142    1    0  36627  00021
0003899158    2    0  36863  00020
0003898823    1    6  00000  00875
0000000510    1    2  00000  00000
0000002212    1    3  00000  00000
0003900586    1    1  00000  00426
0003900873    2    6  00000  00866
0000000526    2    2  00000  00000
0000002210    2    3  00000  00000
0003902620    2    1  00000  00416
0081 15:03:57  01:01  058   4.36   1.7
0003974647    1    0  36627  00021
0003976545    2    0  36863  00020
0003978795    1    6  00000  00339
0000000592    1    2  00000  00000
0000004474    1    3  00000  00000
0003980248    1    1  00000  00188
0003980737    2    6  00000  00341
0000000615    2    2  00000  00000
0000004460    2    3  00000  00000
0003982155    2    1  00000  00188
0082 15:04:07  01:01  062   9.35   9.5
0003989646    1    0  36626  00022
0003991444    2    0  36864  00023
0003991142    1    6  00000  00789
0000000473    1    2  00000  00000
0000001857    1    3  00000  00000
0003992574    1    1  00000  00367
0003994318    3    0  36062  00022
0003992960    2    6  00000  00784
0000000481    2    2  00000  00000
0000001870    2    3  00000  00000
0003994412    2    1  00000  00360
0083 15:04:09  01:01  065   4.10   1.8
0003995602    4    0  36154  00022
0003995202    3    6  00000  00920
0000000351    3    2  00000  00000
0000001469    3    3  00000  00000
0003996599    3    1  00000  00453
0003996504    4    6  00000  00909
0000000370    4    2  00000  00000
0000001465    4    3  00000  00000
0003997912    4    1  00000  00442
0084 15:04:09  01:02  091   4.52  12.4
0004004275    1    0  36628  00022
0004006104    2    0  36864  00022
0004005835    1    6  00000  00765
0000000486    1    2  00000  00000
0000001863    1    3  00000  00000
0004007235    1    1  00000  00356
0004007588    2    6  00000  00757
0000000443    2    2  00000  00000
0000001868    2    3  00000  00000
0004009007    2    1  00000  00359
0085 15:04:10  01:01  066   4.17   1.8
0004020253    1    0  36628  00022
0004022049    2    0  36864  00021
0004021617    1    6  00000  00658
0000000452    1    2  00000  00000
0000002211    1    3  00000  00000
0004023510    1    1  00000  00341
0004023547    2    6  00000  00655
0000000475    2    2  00000  00000
0000002205    2    3  00000  00000
0004025316    2    1  00000  00335
0086 15:04:12  01:01  065   4.87   1.9
0004134886    1    0  36628  00020
0004136551    2    0  36864  00024
0004136347    1    6  00000  01013
0000000506    1    2  00000  00000
0000001892    1    3  00000  00000
0004137941    1    1  00000  00480
0004138012    2    6  00000  01005
0000000482    2    2  00000  00000
0000001895    2    3  00000  00000
0004139577    2    1  00000  00479
0087 15:04:26  01:01  072   4.61  14.0
0004153284    3    0  36061  00034
0004155013    4    0  36153  00019
0004155240    1    0  36628  00021
0004154777    3    6  00000  00773
0000000374    3    2  00000  00000
0000001951    3    3  00000  00000
0004156221    3    1  00000  00383
0004156861    2    0  36864  00021
0004156625    1    6  00000  00797
0000000431    1    2  00000  00000
0000001653    1    3  00000  00000
0004157893    1    1  00000  00375
0004156639    4    6  00000  00769
0000000457    4    2  00000  00000
0000001951    4    3  00000  00000
0004158024    4    1  00000  00373
0088 15:04:29  01:02  065   4.31  19.4
0004158263    2    6  00000  00785
0000000423    2    2  00000  00000
0000001660    2    3  00000  00000
0004159482    2    1  00000  00371
0089 15:04:29  01:01  073   4.09   2.5
0004176141    1    0  36627  00024
0004177707    2    0  36863  00026
0004177505    1    6  00000  00790
0000000431    1    2  00000  00000
0000001945    1    3  00000  00000
0004179165    1    1  00000  00375
0004179104    2    6  00000  00784
0000000440    2    2  00000  00000
0000001942    2    3  00000  00000
0004180703    2    1  00000  00373
0090 15:04:31  01:01  075   4.95   2.6
0004185562    3    0  36061  00024
0004186960    4    0  36153  00019
0004187384    1    0  36626  00020
0004186790    3    6  00000  00860
0000000393    3    2  00000  00000
0000001542    3    3  00000  00000
0004188001    3    1  00000  00411
0004188840    2    0  36862  00028
0004188255    4    6  00000  00859
0000000444    4    2  00000  00000
0000001548    4    3  00000  00000
0004189454    4    1  00000  00399
0091 15:04:32  01:02  081   4.25   3.9
0004188636    1    6  00000  00913
0000000398    1    2  00000  00000
0000001556    1    3  00000  00000
0004189858    1    1  00000  00434
0004190112    2    6  00000  00900
0000000386    2    2  00000  00000
0000001568    2    3  00000  00000
0004191297    2    1  00000  00429
0092 15:04:33  01:01  081   4.29   1.4
0004207825    1    0  36627  00020
0004209128    2    0  36863  00024
0004208892    1    6  00000  00858
0000000340    1    2  00000  00000
0000001553    1    3  00000  00000
0004210191    1    1  00000  00424
0004210196    2    6  00000  00837
0000000337    2    2  00000  00000
0000001557    2    3  00000  00000
0004211531    2    1  00000  00408
0093 15:04:35  01:01  091   4.77   2.5
0004232164    1    0  36626  00021
0004233730    2    0  36864  00026
0004233593    1    6  00000  00850
0000000454    1    2  00000  00000
0000001815    1    3  00000  00000
0004234959    1    1  00000  00421
0004235147    2    6  00000  00841
0000000450    2    2  00000  00000
0000001812    2    3  00000  00000
0004236562    2    1  00000  00411
0094 15:04:38  01:01  076   4.65   3.0
0004263874    3    0  36062  00020
0004265139    4    0  36153  00023
0004264903    3    6  00000  00707
0000000334    3    2  00000  00000
0000001453    3    3  00000  00000
0004266101    3    1  00000  00340
0004266172    4    6  00000  00694
0000000315    4    2  00000  00000
0000001460    4    3  00000  00000
0004267348    4    1  00000  00336
0095 15:04:42  01:02  094   4.65   9.6
0004290391    1    0  36627  00022
0004291823    2    0  36863  00021
0004291621    1    6  00000  00839
0000000413    1    2  00000  00000
0000001563    1    3  00000  00000
0004292886    1    1  00000  00407
0004293077    2    6  00000  00820
0000000419    2    2  00000  00000
0000001573    2    3  00000  00000
0004294361    2    1  00000  00390
0096 15:04:45  01:01  082   4.34   7.1
0004338201    1    0  36626  00021
0004339931    2    0  36863  00025
0004339761    1    6  00000  00927
0000000521    1    2  00000  00000
0000001880    1    3  00000  00000
0004341224    1    1  00000  00435
0004341478    2    6  00000  00912
0000000521    2    2  00000  00000
0000001900    2    3  00000  00000
0004342960    2    1  00000  00427
0097 15:04:51  01:01  068   4.32   5.8
0004349192    3    0  36061  00022
0004350657    4    0  36153  00022
0004351145    1    0  36626  00020
0004350356    3    6  00000  00775
0000000366    3    2  00000  00000
0000001831    3    3  00000  00000
0004351993    3    1  00000  00372
0004352834    2    0  36862  00020
0004351799    4    6  00000  00762
0000000363    4    2  00000  00000
0000001823    4    3  00000  00000
0004353449    4    1  00000  00365
0098 15:04:52  01:02  081   5.02  10.4
0004352663    1    6  00000  00838
0000000491    1    2  00000  00000
0000001891    1    3  00000  00000
0004354116    1    1  00000  00401
0004354402    2    6  00000  00830
0000000509    2    2  00000  00000
0000001902    2    3  00000  00000
0004355851    2    1  00000  00393
0099 15:04:53  01:01  069   4.42   1.6
0004366381    1    0  36626  00020
0004368014    2    0  36862  00022
0004367811    1    6  00000  00672
0000000434    1    2  00000  00000
0000001820    1    3  00000  00000
0004369175    1    1  00000  00337
0004369431    2    6  00000  00666
0000000427    2    2  00000  00000
0000001835    2    3  00000  00000
0004370814    2    1  00000  00333
0100 15:04:55  01:01  072   4.46   1.9
0004379083    1    0  36627  00025
0004380710    2    0  36863  00021
0004380508    1    6  00000  00960
0000000450    1    2  00000  00000
0000001784    1    3  00000  00000
0004381905    1    1  00000  00455
0004382190    2    6  00000  00956
0000000494    2    2  00000  00000
0000001773    2    3  00000  00000
0004383574    2    1  00000  00442
0101 15:04:56  01:01  071   4.28   1.6
0000000000    9    9  00004  00001
0000000000   10    9  00004  00001
0000000000   11    9  00004  00001
0000000000   12    9  00004  00001
0000000000   13    9  00004  00001
0000000000   14    9  00004  00001
0000000000   15    9  00004  00001
0000000000   16    9  00004  00001
0000000000    1    9  00004  00000
0000000000    2    9  00004  00000
0000000000    4    9  00004  00000
0000000000    3    9  00004  00000
0000000000    9    9  00004  00001
0000000000   10    9  00004  00001
0000000000   11    9  00004  00001
0000000000   12    9  00004  00001
0000000000   13    9  00004  00001
0000000000   14    9  00004  00001
0000000000   15    9  00004  00001
0000000000   16    9  00004  00001
0000000000    1    9  00004  00000
0000000000    2    9  00004  00000
0000000000    4    9  00004  00000
0000000000    3    9  00004  00000
0000000000    9    9  00004  00001
0000000000   10    9  00004  00001
0000000000   11    9  00004  00001
0000000000   12    9  00004  00001
0000000000   13    9  00004  00001
0000000000   14    9  00004  00001
0000000000   15    9  00004  00001
0000000000   16    9  00004  00001
0000000000    1    9  00004  00000
0000000000    2    9  00004  00000
0000000000    4    9  00004  00000
0000000000    3    9  00004  00000
0000000000    9    9  00004  00001
0000000000   10    9  00004  00001
0000000000   11    9  00004  00001
0000000000   12    9  00004  00001
0000000000   13    9  00004  00001
0000000000   14    9  00004  00001
0000000000   15    9  00004  00001
0000000000   16    9  00004  00001
0000000000    1    9  00004  00000
0000000000    2    9  00004  00000
0000000000    4    9  00004  00000
0000000000    3    9  00004  00000
0000000000    9    9  00004  00001
0000000000   10    9  00004  00001
0000000000   11    9  00004  00001
0000000000   12    9  00004  00001
0000000000   13    9  00004  00001
0000000000   14    9  00004  00001
0000000000   15    9  00004  00001
0000000000   16    9  00004  00001
0000000000    1    9  00004  00000
0000000000    2    9  00004  00000
0000000000    4    9  00004  00000
0000000000    3    9  00004  00000
0000000000    9    9  00004  00001
0000000000   10    9  00004  00001
0000000000   11    9  00004  00001
0000000000   12    9  00004  00001
0000000000   13    9  00004  00001
0000000000   14    9  00004  00001
0000000000   15    9  00004  00001
0000000000   16    9  00004  00001
0000000000    1    9  00004  00000
0000000000    2    9  00004  00000
0000000000    4    9  00004  00000
0000000000    3    9  00004  00000
0004468840    4    0  36062  00022
0004470467    3    0  36153  00021
0004470265    4    6  00000  00752
0000000424    4    2  00000  00000
0000001731    4    3  00000  00000
0004471563    4    1  00000  00365
0004471849    3    6  00000  00751
0000000416    3    2  00000  00000
0000001736    3    3  00000  00000
0004473135    3    1  00000  00368
0102 15:05:07  01:02  073   4.27  14.6
0004505924    1    0  36626  00023
0004507390    2    0  36759  00022
0004507154    1    6  00000  00787
0000000352    1    2  00000  00000
0000001666    1    3  00000  00000
0004508485    1    1  00000  00392
0004508673    2    6  00000  00778
0000000392    2    2  00000  00000
0000001674    2    3  00000  00000
0004509991    2    1  00000  00381
0103 15:05:12  01:01  078   4.41  15.5
0004515167    1    0  36627  00026
0004516600    2    0  36758  00028
0004516266    1    6  00000  00963
0000000407    1    2  00000  00000
0000001752    1    3  00000  00000
0004517861    1    1  00000  00470
0004517700    2    6  00000  00943
0000000403    2    2  00000  00000
0000001755    2    3  00000  00000
0004519298    2    1  00000  00458
0104 15:05:13  01:01  083   4.90   1.1
0004524609    1    0  36626  00020
0004526041    2    0  36759  00021
0004525805    1    6  00000  00825
0000000370    1    2  00000  00000
0000001671    1    3  00000  00000
0004527235    1    1  00000  00394
0004527272    2    6  00000  00815
0000000378    2    2  00000  00000
0000001676    2    3  00000  00000
0004528673    2    1  00000  00389
0105 15:05:14  01:01  082   4.63   1.1
0106 15:05:27  01:01  071   4.63  12.8
0107 15:05:28  01:02  074   4.77  20.6
0108 15:05:29  01:01  075   6.61   2.7
0109 15:05:32  01:02  077   4.24   4.3
0110 15:05:39  01:01  080   4.71   9.9
0111 15:05:47  01:02  078   4.15  14.8
0112 15:06:01  01:02  063   8.93  13.9
0113 15:06:03  01:02  068   4.34   1.9
0114 15:06:04  01:01  072  11.98  24.6
0115 15:06:05  01:01  068   4.32   1.3
0116 15:06:07  01:01  068   4.31   1.5
0117 15:06:08  01:01  064   4.37   1.8
0118 15:06:10  01:01  064   4.90   1.8
0119 15:06:12  01:01  061   5.02   2.1
0120 15:06:14  01:01  060   4.93   1.8
0121 15:06:16  01:01  063   4.05   1.6
0122 15:06:25  01:01  056   5.15   9.8
0123 15:06:27  01:01  058   4.21   1.3
0124 15:06:28  01:02  071   4.02  25.5
0125 15:06:28  01:01  057   4.91   1.4
0005173211    4    0  36060  00019
0005174809    3    0  36152  00022
0005174442    4    6  00000  00609
0000000402    4    2  00000  00000
0000001600    4    3  00000  00000
0005175739    4    1  00000  00293
0005175960    3    6  00000  00613
0000000386    3    2  00000  00000
0000001602    3    3  00000  00000
0005177312    3    1  00000  00294
0126 15:06:33  01:02  075   4.04   4.9
0005199751    1    0  36627  00023
0005201383    2    0  36756  00022
0005201245    1    6  00000  00670
0000000397    1    2  00000  00000
0000001944    1    3  00000  00000
0005202609    1    1  00000  00352
0005202895    2    6  00000  00672
0000000408    2    2  00000  00000
0000001937    2    3  00000  00000
0005204247    2    1  00000  00349
0127 15:06:36  01:01  072   4.75   8.0
0005266849    4    0  36061  00019
0005268779    3    0  36152  00019
0005268278    4    6  00000  00359
0005269212    4    6  00000  00467
0000000378    4    2  00000  00000
0000005185    4    3  00000  00000
0005273227    4    1  00000  00271
0005273836    1    0  36626  00023
0005270172    3    6  00000  00360
0005271127    3    6  00000  00464
0000000385    3    2  00000  00000
0000005148    3    3  00000  00000
0005275116    3    1  00000  00271
0128 15:06:44  01:02  062  10.81  11.4
0005275427    2    0  36757  00020
0005275200    1    6  00000  00847
0000000454    1    2  00000  00000
0000001830    1    3  00000  00000
0005276688    1    1  00000  00409
0005277939    4    0  36060  00021
0005276846    2    6  00000  00840
0000000482    2    2  00000  00000
0000001849    2    3  00000  00000
0005278342    2    1  00000  00403
0129 15:06:45  01:01  072   4.49   9.1
0005279884    3    0  36151  00019
0005279254    4    6  00000  00829
0000000548    4    2  00000  00000
0000002011    4    3  00000  00000
0005281145    4    1  00000  00380
0005281215    3    6  00000  00813
0000000561    3    2  00000  00000
0000002009    3    3  00000  00000
0005283113    3    1  00000  00367
0130 15:06:46  01:02  060   4.11   1.4
0005286815    4    0  36059  00021
0005288709    3    0  36152  00023
0005288506    4    6  00000  00876
0000000571    4    2  00000  00000
0000002156    4    3  00000  00000
0005290267    4    1  00000  00417
0005290455    3    6  00000  00869
0000000591    3    2  00000  00000
0000002171    3    3  00000  00000
0005292204    3    1  00000  00410
0131 15:06:47  01:02  061   4.49   1.1
0005301666    4    0  36059  00020
0005302829    4    1  00000  00026
0005303467    3    0  36152  00021
0005304629    3    1  00000  00027
0132 15:06:49  01:02  066   2.58   1.7
0005309142    4    0  36060  00019
0005311204    3    0  36151  00019
0005310703    4    6  00000  00644
0000000518    4    2  00000  00000
0000001934    4    3  00000  00000
0005312201    4    1  00000  00307
0005312718    3    6  00000  00632
0000000510    3    2  00000  00000
0000001919    3    3  00000  00000
0005314202    3    1  00000  00304
0133 15:06:50  01:02  058   3.78   1.0
0005316356    4    0  36059  00031
0005318546    3    0  36152  00023
0005318014    4    6  00000  00931
0000000518    4    2  00000  00000
0000002266    4    3  00000  00000
0005319906    4    1  00000  00438
0005320324    3    6  00000  00903
0000000452    3    2  00000  00000
0000002290    3    3  00000  00000
0005322038    3    1  00000  00433
0134 15:06:50  01:02  055   4.24   0.9
0005325014    4    0  36060  00023
0005326975    3    0  36151  00020
0005326740    4    6  00000  00737
0000000529    4    2  00000  00000
0000002239    4    3  00000  00000
0005328565    4    1  00000  00361
0005328752    3    6  00000  00732
0000000560    3    2  00000  00000
0000002294    3    3  00000  00000
0005330594    3    1  00000  00358
0135 15:06:52  01:02  058   4.43   1.1
0005357016    4    0  36060  00031
0005358579    3    0  36152  00020
0005358409    4    6  00000  00690
0000000420    4    2  00000  00000
0000001918    4    3  00000  00000
0005359972    4    1  00000  00352
0005359976    3    6  00000  00691
0000000418    3    2  00000  00000
0000001940    3    3  00000  00000
0005361577    3    1  00000  00347
0136 15:06:55  01:02  075   4.88   3.9
0005392475    1    0  36627  00021
0005394208    2    0  36757  00021
0005394873    1    6  00000  00489
0000000439    1    2  00000  00000
0000004741    1    3  00000  00000
0005398277    1    1  00000  00342
0005396992    2    6  00000  00495
0000000472    2    2  00000  00000
0000004720    2    3  00000  00000
0005400050    2    1  00000  00341
0137 15:07:00  01:01  067  10.80  14.5
0005408393    1    0  36626  00024
0005410291    2    0  36757  00020
0005410626    1    6  00000  00391
0005412647    1    7  00000  00202
0005413641    1    6  00000  00347
0000000422    1    2  00000  00000
0000005520    1    3  00000  00000
0005414899    1    1  00000  00245
0005412022    2    6  00000  00421
0005414441    2    7  00000  00197
0005415562    2    6  00000  00355
0000000452    2    2  00000  00000
0000005515    2    3  00000  00000
0005416848    2    1  00000  00246
0138 15:07:02  01:01  061  11.47   1.9
0005418883    1    0  36627  00020
0005420745    2    0  36756  00020
0005420543    1    6  00000  00828
0000000556    1    2  00000  00000
0000002161    1    3  00000  00000
0005422239    1    1  00000  00407
0005422395    2    6  00000  00820
0000000535    2    2  00000  00000
0000002169    2    3  00000  00000
0005424075    2    1  00000  00405
0139 15:07:03  01:01  064   4.68   1.3
0005441585    4    0  36060  00023
0005443083    3    0  36152  00020
0005442847    4    6  00000  00865
0000000388    4    2  00000  00000
0000001614    4    3  00000  00000
0005444145    4    1  00000  00410
0005444398    3    6  00000  00866
0000000418    3    2  00000  00000
0000001616    3    3  00000  00000
0005445652    3    1  00000  00407
0140 15:07:06  01:02  077   4.23  10.3
0005499616    4    0  36059  00020
0005501378    3    0  36151  00021
0005501241    4    6  00000  00795
0000000513    4    2  00000  00000
0000002331    4    3  00000  00000
0005503134    4    1  00000  00411
0005502974    3    6  00000  00788
0000000510    3    2  00000  00000
0000002333    3    3  00000  00000
0005504905    3    1  00000  00404
0141 15:07:13  01:02  067   5.30   7.1
0005524536    4    0  36060  00019
0005526166    3    0  36152  00020
0005526326    1    0  36626  00020
0005526029    4    6  00000  00784
0000000482    4    2  00000  00000
0000002026    4    3  00000  00000
0005527737    4    1  00000  00364
0005527883    2    0  36757  00025
0005527628    1    6  00000  00715
0000000426    1    2  00000  00000
0000001875    1    3  00000  00000
0005529146    1    1  00000  00360
0005527642    3    6  00000  00780
0000000495    3    2  00000  00000
0000002028    3    3  00000  00000
0005529348    3    1  00000  00366
0142 15:07:16  01:02  072   4.93   3.0
0005529151    2    6  00000  00754
0000000413    2    2  00000  00000
0000001836    2    3  00000  00000
0005530711    2    1  00000  00356
0143 15:07:16  01:01  077   4.92  13.1
0005590399    1    0  36626  00020
0005592030    2    0  36755  00020
0005591761    1    6  00000  00758
0000000403    1    2  00000  00000
0000001701    1    3  00000  00000
0005593059    1    1  00000  00367
0005593416    2    6  00000  00743
0000000406    2    2  00000  00000
0000001717    2    3  00000  00000
0005594704    2    1  00000  00359
0144 15:07:24  01:01  072   4.14   7.8
0005652222    1    0  36625  00022
0005652644    3    0  36150  00020
0005654062    2    0  36756  00021
0005654473    4    0  36060  00019
-000000232    3    2  00000  00000
0000002274    3    3  00000  00000
0005654619    3    1  00000  00037
0005653860    1    6  00000  00157
0000000121    1    2  00000  00000
0000002426    1    3  00000  00000
0005655051    1    1  00000  00104
-000000165    4    2  00000  00000
0000002276    4    3  00000  00000
0005656595    4    1  00000  00037
0005655736    2    6  00000  00161
0000000158    2    2  00000  00000
0000002451    2    3  00000  00000
0005656965    2    1  00000  00105
0145 15:07:31  01:01  062   5.13   7.5
0005701006    4    0  36060  00023
0005703366    3    0  36150  00022
0005703668    4    6  00000  00433
0005706242    4    7  00000  00204
0005708980    4    6  00000  00363
0000000798    4    2  00000  00000
0000009842    4    3  00000  00000
0005712703    4    1  00000  00248
0005706050    3    6  00000  00436
0005708622    3    7  00000  00207
0005711327    3    6  00000  00359
0000000824    3    2  00000  00000
0000009797    3    3  00000  00000
0005714973    3    1  00000  00247
0146 15:07:37  01:02  050  16.65  21.6
0005721747    4    0  36060  00019
0005724168    3    0  36150  00020
0005723604    4    6  00000  00547
0005725494    4    7  00000  00185
0005727471    4    6  00000  00838
0000000634    4    2  00000  00000
0000006327    4    3  00000  00000
0005729714    4    1  00000  00399
0005725994    3    6  00000  00543
0005727938    3    7  00000  00185
0005729848    3    6  00000  00835
0000000607    3    2  00000  00000
0000006351    3    3  00000  00000
0005732119    3    1  00000  00397
0147 15:07:40  01:02  049  10.51   2.5
0005735368    4    0  36059  00022
0005737689    3    0  36149  00020
0005737388    4    6  00000  00749
0000000664    4    2  00000  00000
0000002721    4    3  00000  00000
0005739544    4    1  00000  00388
0005739351    3    6  00000  00756
0000000661    3    2  00000  00000
0000002734    3    3  00000  00000
0005741875    3    1  00000  00390
0148 15:07:42  01:02  051   4.68   1.7
0005744426    4    0  36058  00026
0005745252    1    0  36626  00022
0005746862    3    0  36150  00020
0005747291    2    0  36756  00021
0005746625    4    6  00000  00848
0000000662    4    2  00000  00000
0000002845    4    3  00000  00000
0005748764    4    1  00000  00422
0005749184    3    6  00000  00837
0000000723    3    2  00000  00000
0000002890    3    3  00000  00000
0005751333    3    1  00000  00408
0005746616    1    6  00000  00365
0005749798    1    7  00000  00191
0005750922    1    6  00000  00392
0000000384    1    2  00000  00000
0000005997    1    3  00000  00000
0005752331    1    1  00000  00256
0005752469    4    0  36059  00023
0005748693    2    6  00000  00365
0005751841    2    7  00000  00192
0005752937    2    6  00000  00403
0000000403    2    2  00000  00000
0000006011    2    3  00000  00000
0005754390    2    1  00000  00258
0149 15:07:43  01:02  047   4.51   1.1
0150 15:07:43  01:01  057  11.61  11.4
0005754956    3    0  36149  00019
0005754460    4    6  00000  00725
0000000595    4    2  00000  00000
0000002670    4    3  00000  00000
0005756547    4    1  00000  00354
0005757545    1    0  36625  00022
0005757064    3    6  00000  00721
0000000639    3    2  00000  00000
0000002699    3    3  00000  00000
0005759121    3    1  00000  00348
0151 15:07:44  01:02  046   4.19   1.0
0005759624    2    0  36755  00021
0005759587    1    6  00000  00771
0000000581    1    2  00000  00000
0000003150    1    3  00000  00000
0005762170    1    1  00000  00399
0005761681    2    6  00000  00768
0000000605    2    2  00000  00000
